Home>Products>SKF Bearing>Toyana CX013 wheel bearings
Toyana CX013 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana CX013 wheel bearings
category
SKF Bearing
Toyana CX013 Bearing SPECIFICATIONS
Shop Toyana CX013 wheel bearings huge online discount SKF Bearing inventory. SKF Bearing and Import TIF bearing co.,ltd machinery parts your 0.811 Inch | 20.6 Mi B car needs Ball Bearing Rolling Element with Free Shipping and Free Extended Open Enclosure Warranty.
- Toyana
CX013
- 0.133
- 205000 lbf
- Stamped Steel
- 92400 lbf
- 529.8
- HH228344
- 0.05 in
- 356000 lbf
-
TIF bearing co.,ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana CX013 wheel bearings Compare similar products
- 0.133
- 205000 lbf
- Stamped Steel
- 92400 lbf
- 529.8
- HH228344
- 0.05 in
- 356000 lbf
- 0.25 in
- 4.8750 in
Toyana CX013 Toyana CX013 wheel bearings Sponsored products related to this item
Getting Started Toyana CX013 wheel bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | H | D | B | C | P | O | m | |
1013KRR | Timken | - | - | 47 mm | 34,13 mm | 15,8 kN | 15,29 mm | 16,56 mm | - |
1013KRRB | Timken | - | - | 47 mm | 34,13 mm | 15,8 kN | 15,29 mm | 16,56 mm | - |
ARN70130 | NTN | - | - | 130 mm | - | 25 mm | - | - | - |
ZKLN80130-2Z | INA | - | - | 130 mm | 45 mm | 91 000 kN | - | - | - |
17NQ3013D | KOYO | - | - | 30 mm | - | 10.0 kN | - | - | - |
ZARN 70130 L TN | NBS | - | - | 130 mm | 17,5 mm | 25 mm | - | - | - |
ZARN 70130 TN | NBS | - | 82 mm | 130 mm | 17,5 mm | 25 mm | - | - | - |
ZARN70130-L-TV | INA | ZMA70/110 / Designation of recommended INA locknut | - | 130 mm | 17,5 mm | 25 mm | - | - | 4,85 kg / Weight |
ZARN70130-TV | INA | AM70 / Designation of recommended INA locknut | 82 mm | 130 mm | 17,5 mm | 25 mm | - | - | 4,1 kg / Weight |
XAA32013X/Y32013X | Timken | - | - | 100 mm | 23 mm | 17,5 mm | - | - | - |
X33013/Y33013 | Timken | - | - | 100 mm | 27 mm | 21 mm | - | - | - |
Recommended tightening torque for set screw | 16.8 Nm |
e | 13 mm |
A | 42 mm |
B | 55.6 mm |
J | 150 mm |
C | 43.55 kN |
Weight | 3.94 kg |
A2 | 46.4 mm |
Designation of housing | FC211N- |
H3 | 125 |
Toyana 22222 KCW33+H322 spherical roller bearings | Dimension V:0.2 in; Cr - Dynamic Load Rating:356772 lbf; Support Type:Round Flange; Shaft Size:11.5 in; Dimension H:6.4 in; Bolt Size:8 x M30; Dimension N:24.750 in; Note:This product line wa; Dimension T:31.0 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; |
Toyana 60/28 deep groove ball bearings | Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; e:13 mm; A:42 mm; B:55.6 mm; J:150 mm; C:43.55 kN; Weight:3.94 kg; A2:46.4 mm; Designation of housing:FC211N-; H3:125; |
Toyana BK3018 cylindrical roller bearings | Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; e:13 mm; A:42 mm; B:55.6 mm; J:150 mm; C:43.55 kN; Weight:3.94 kg; A2:46.4 mm; Designation of housing:FC211N-; H3:125; |
Toyana 23956 KCW33 spherical roller bearings | e:22 mm; Designation of housing:FA210-; s1:42.9 mm; A:40 mm; A2:60.1 mm; A1:18 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; J1:76 mm; J:157 mm; L1:94 mm; |
Toyana 6206 deep groove ball bearings | Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; e:13 mm; A:42 mm; B:55.6 mm; J:150 mm; C:43.55 kN; Weight:3.94 kg; A2:46.4 mm; Designation of housing:FC211N-; H3:125; |
Toyana 23964 KCW33+AH3964 spherical roller bearings | T min.:-20 °C; m:12 mm; B:77.8 mm; G:M12x1,25; S:33.3 mm; Recommended tightening torque for set screw:33 Nm; C:30 mm; T max.:200 °C; r:2; D:130 mm; |
Toyana NF222 cylindrical roller bearings | C0:23.2 kN; S:19 mm; A1:34 mm; Designation of housing:PE210-; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; N1:23 mm; L1:61 mm; T max.:100 °C; H:57.2 mm; N:18mm; |
Toyana 6006 deep groove ball bearings | Designation of open end cover:SCOE211-55; A2:64.4 mm; T min.:-40 °C; Z:81.6 mm; G:R1/8"; Designation of housing:FLE211N-; A1:15 mm; J:184 mm; e:28 mm; Recommended tightening torque for set screw:22 Nm; |
Toyana K10x13x13 needle roller bearings | Shaft Size Type:Imperial; Shaft Tolerance:0.0020 in; Pre Install Clearance Max:0.0047 in; Dimension E:1.88 in; Dimension G:3.130 in; Engineering Group:Mounted Bearing; UPC Code:0883450075213; Dimension F:10.44 in; Y1 - Geometry Factor:3.14; Oil Lubrication - T Seal:2650 rpm; |
Toyana 6020-2RS deep groove ball bearings | Designation of open end cover:SCOE211-55; A2:64.4 mm; T min.:-40 °C; Z:81.6 mm; G:R1/8"; Designation of housing:FLE211N-; A1:15 mm; J:184 mm; e:28 mm; Recommended tightening torque for set screw:22 Nm; |
Toyana CX013 wheel bearings Video
Toyana CX279 محامل العجلات - CX279 تحمل
The online Toyana CX279 محامل العجلات parts store gives 1,2 mm g you تحمل محدودة ... Toyana CX562 محامل العجلات · Toyana CX013 محامل العجلات · Toyana CX678
Toyana CX144 wheel bearings | CX144 Bearing
Toyana CX144 wheel bearings Product Brochures 39.69 g Initial grease fill , 34.131 ... Toyana CX562 wheel bearings · Toyana CX013 wheel bearings · Toyana
Toyana CX163 wheel bearings | CX163 Bearing
How do you 27.00 mm B find the 1.00 mm Fillet Radius ra Toyana CX163 wheel ... Toyana CX562 wheel bearings · Toyana CX013 wheel bearings · Toyana
Toyana CX555 محامل العجلات - CX555 تحمل
Toyana CX555 محامل العجلات تحمل محدودة Needs Analysis , محامل العجلات 15 تتحمل ... Toyana CX562 محامل العجلات · Toyana CX013 محامل العجلات · Toyana CX678
Toyana CX144 Wheel bearing | CX144 Bearing
Toyana CX144 Wheel bearing, Units Self Centering Self Aligning and ... Toyana CX562 Wheel bearing · Toyana CX013 Wheel bearing · Toyana CX678 Wheel
SNR R140.23 Wheel bearing | R140.23 Bearing
Toyana CX562 Wheel bearing · Toyana CX013 Wheel bearing · Toyana CX678 Wheel bearing · Ruville 5454 Wheel bearing · SNR R140.94 Wheel bearing
Toyana CX013 INTERCHANGE
SKF Bearing Part series CX013 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CX013
CX013
CX013
CX013
CX013
CX013
CX013
CX013
Contact Us

- TIF bearing co.,ltd
- AddressViettower Building,No.1 Thai Ha street, Trunng Liet Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
- Phone(Working Time)84-2-32347660
- Fax
Toyana CX013 Technical Articles
How much does a wheel bearing part cost? |
Is a bushing a bearing? |
What happens when a wheel bearing goes out? |