Home>Products>NTN Bearing>Timken 3880/3821 tapered roller bearings
Timken 3880/3821 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Timken 3880/3821 tapered roller bearings
category
NTN Bearing
Timken 3880/3821 Bearing SPECIFICATIONS
How do I place an EMERGENCY order for a Timken 3880/3821 tapered roller bearings No Torque Symbol that TIF bearing co.,ltd I want to pick up at a our store?
- Timken
3880/3821
- 0.5938 in
- 375
- 0.0816
- Imperial
- 0.050 in
- 3.35 in
- 3.50 in
- 0.34
-
TIF bearing co.,ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 3880/3821 tapered roller bearings Interchange guide
- 0.5938 in
- 375
- 0.0816
- Imperial
- 0.050 in
- 3.35 in
- 3.50 in
- 0.34
- 1.77
- 3.6718 in
Timken 3880/3821 Timken 3880/3821 tapered roller bearings Frequently bought together
Getting Started Timken 3880/3821 tapered roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | B | C | T | a | R | r | d |
4R3821 | NTN | 270 mm | 200 mm | 1 260 kN | - | - | - | - | 190 mm |
LL382149/10 | ISO | 819,15 mm | 63,5 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 54,6 mm | - | - | 698,5 mm |
LL382149/LL382110 | Timken | 819,15 mm | 63,5 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 54,6 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 698,5 mm |
33880/33821 | Loyal | 95,25 mm | 28,575 mm | 120 kN | 27,783 mm | 7,6 mm | - | - | 38,1 mm |
33880/33821D+X1S-33880 | Timken | 95,25 mm | - | 52,385 mm | 63,5 mm | - | 3,5 mm | 0,8 mm | 38,1 mm |
3880/3821 | KOYO | - | 30,162 mm | 108 kN | 30,162 mm | 22,9 mm | - | - | 41,275 mm |
33880-20024/33821-20024 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
33880 - 33821D | TIMKEN | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | 1.5 in |
33880 - 33821DC | TIMKEN | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | 1.5 in |
Z | 47.3 mm |
Designation of housing | PAE205N- |
Recommended tightening torque for set screw | 3.7 Nm |
T min. | -40 °C |
s1 | 13.5 mm |
H1 | 10 mm |
d | 23.81 mm |
Designation of bearing | US205-15G2T04 |
S | 7.5 mm |
Weight | 0.61 kg |
Toyana CX634 wheel bearings | Cg - Geometry Factor12:0.146; Y1 - ISO Factor9:1.66; e - ISO Factor8:0.41; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:258000 lbf; Cage Type:Stamped Steel; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:556; Cone Part Number:99587D; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:26800 lbf; d:5.8750 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; |
Toyana 358/354A tapered roller bearings | Piston Area:6.0 in²; E1:2.795 in; Major Diameter B:2.751 in; D:1.4960 in; Assembly Weight:7.3 lb; Piston Length of Travel:0.197 in; C:5.512 in; A:0.1970 in; Threads No. per Inch:18; E:4.213 in; |
Toyana 6315 deep groove ball bearings | Z:47.3 mm; Designation of housing:PAE205N-; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; T min.:-40 °C; s1:13.5 mm; H1:10 mm; d:23.81 mm; Designation of bearing:US205-15G2T04; S:7.5 mm; Weight:0.61 kg; |
Toyana RNAO20x28x13 cylindrical roller bearings | Cg - Geometry Factor12:0.146; Y1 - ISO Factor9:1.66; e - ISO Factor8:0.41; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:258000 lbf; Cage Type:Stamped Steel; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:556; Cone Part Number:99587D; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:26800 lbf; d:5.8750 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; |
Toyana UCPA209 bearing units | C - Cup Width:0.5938 in; Series:375; Cg - Geometry Factor:0.0816; Design Units:Imperial; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.050 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:3.35 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.50 in; e - ISO Factor2:0.34; Y - ISO Factor3:1.77; D:3.6718 in; |
Toyana 32218 tapered roller bearings | d:45 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.79 Hz; r1a max:1 mm; rs min:1.1 mm; Static load, C0:65.5 kN; Dynamic load, C:74.5 kN; D:85 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:8.76 Hz; r1s min:1.1 mm; Brand:NTN; |
Toyana NNU4952K V cylindrical roller bearings | d:31.750 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:3.3 mm; C0 - Static Radial Rating:17100 lbf; e - ISO Factor8:0.67; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.6 Kg; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:2.5 mm; K - Factor7:0.87; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:5360 lbf; |
Toyana 6252 deep groove ball bearings | Piston Area:6.0 in²; E1:2.795 in; Major Diameter B:2.751 in; D:1.4960 in; Assembly Weight:7.3 lb; Piston Length of Travel:0.197 in; C:5.512 in; A:0.1970 in; Threads No. per Inch:18; E:4.213 in; |
Timken 3880/3821 tapered roller bearings Video
3880 - 3821 - Timken CAD
Browse Part Number 3880 - 3821, Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single) Imperial in the The Timken Company catalog including Part Number,Item
Tapered roller bearing 3880-3821-TIMKEN - 41.28x85.73x30
Tapered roller bearing 3880-3821-TIMKEN IN STOCK, dim : Ø int. 41.28 x Ø ext. 85.73 x th. 30.16 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for
TIMKEN 3880/3821 Bearing
FAM Bearing company supply TIMKEN 3880/3821 bearings, TIMKEN 3880/3821 bearing related information: Model: 3880/3821 Bearing; Brand: TIMKEN; want
TIMKEN 3880/3821 bearing - SKF bearing logo
Original TIMKEN 3880/3821 bearing. 41.275x85.725x30.162. AOBOTE BEARING CO.LTD Is a Bearings Distributor And Supplier Of SKF Bearings,FAG Bearings
3880/3821 KOYO Bearing | 3880/3821 single row tapered Roller
NJ208ECP cylindrical roller bearings - mloleodinamica.c... Timken 3880/3821 single row tapered Roller bearing 3880/3821; ... while also professional agency of
Bearing 3880/3821 (Timken) | Size and Specification
Tapered roller bearings 3880/3821. Bearing number : 3880/3821. Size (mm) : 41.275x85.725x30.162. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 41,275
Timken 3880/3821 INTERCHANGE
NTN Bearing Part series 3880/3821 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
3880/3821
3880/3821
3880/3821
3880/3821
3880/3821
3880/3821
3880/3821
3880/3821
Contact Us

- TIF bearing co.,ltd
- AddressViettower Building,No.1 Thai Ha street, Trunng Liet Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
- Phone(Working Time)84-2-32347660
- Fax
Timken 3880/3821 Technical Articles
How much does a wheel bearing part cost? |
Is a bushing a bearing? |
What happens when a wheel bearing goes out? |