Home>Products>KOYO Bearing>Toyana NUP2304 E cylindrical roller bearings

Toyana NUP2304 E cylindrical roller bearings
100% Authentic. Toyana NUP2304 E cylindrical roller bearings Highest Quality. TIF bearing co.,ltd 4.5938 in B Certified Supplier. Collar Mount locking device:
- Toyana
NUP2304 E
- Collar Mount
- 4.5938 in
- 0 °F to 185 °
- 180 mm
- 69900 lbf
- Spherical Roller
- Uncoated
- 3.9375 in
-
TIF bearing co.,ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana NUP2304 E cylindrical roller bearingsSpecifications
locking device:: | Collar Mount | B: | 4.5938 in | operating temperature range:: | 0 °F to 185 ° |
D: | 180 mm | radial dynamic load capacity:: | 69900 lbf | bearing type:: | Spherical Roller |
finish/coating:: | Uncoated | d: | 3.9375 in | bearing material:: | 52100 Steel |
outer ring width:: | 46 mm |
Toyana NUP2304 E cylindrical roller bearingsDimensions
Toyana NUP2304 E bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 35 mm |
D | 72 mm |
B | 23 mm |
D1 | 63 mm |
rs min | 1.1 mm |
Number of lubrication holes | 3 |
b | 4.9 mm |
k | 2 mm |
e | 0.31 |
Y1 | 2.21 |
Y2 | 3.29 |
Y0 | 2.16 |
Radial clearance class | C3 |
Mass | 0.44 kg |
Dynamic load, C | 100 kN |
Static load, C0 | 92 kN |
Fatigue limit load, Cu | 8.65 kN |
Nref | 9,500 rpm |
Nlim | 12,000 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.75 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.68 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.32 Hz |
da min | 42 mm |
Da max | 65 mm |
ra max | 1 mm |
Toyana NUP2304 E cylindrical roller bearings Cad Models
Contact Us

- TIF bearing co.,ltd
- AddressViettower Building,No.1 Thai Ha street, Trunng Liet Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
- Phone(Working Time)84-2-32347660
- Fax
Related News
How much does a wheel bearing part cost? |
Is a bushing a bearing? |
What happens when a wheel bearing goes out? |